Macbook – iMac ( có kèm sạc ) | Tình trạng | Giá |
iMac (21,5-inch, 2015) Core i5, ram 8gb, ssd 256 | 99% | 5.800k |
iMac (21,5-inch, 2017) Core i5, ram 16gb, ssd 500 | 99% | 9.800k |
MacBook Air 2015 13-inch, Core i7 , ram 8gb, ssd 256 | 97% | 4.800k |
MacBook Pro 2014 15-inch, Core i7 , ram 16gb, ssd 500 | 98.5% | 5.800k |
MacBook Pro 2020 13-inch, M1 , ram 8gb, ssd 256 | 98.5% | 13.800k |
Máy Cũ
Loại Máy | Giá |
VERTU ASCENT X RM-589V 99% Có Bao Da Zin | 12.500k |
iPad Mini 3 16GB Wifi KVT 98% | 1.300k |
iPad Air 1 16GB 4G 98% | 1.500k |
iPad Air 2 16GB KVT Bypas 98% | 1.600k |
iPad Gen 6 32GB KVT 98% | 1.800k |
iPad Pro 12.9 inch 2015 32GB Wifi 97% | 3.800k |
14 Pro Max Đen LL 99% pin 84 Ko Face | 11.600k |
iPhone Quốc tế – Likenew & 99%
iPhone X, XS, XSM | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
XS Trắng ( 99% )( pin 9x + 300k ) | 4.100k | |||
XS Vàng ( 99% )( pin 9x + 300k ) | 4.200k | |||
iPhone 11, pro, pro max | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
11 Đen ( 99% ) ( pin 9x + 400k ) | 4.700k | 5.500k | ||
11 Tím ( 99% ) ( pin 9x + 400k ) | 4.700k | |||
11 Trắng ( 99% ) ( pin 9x + 400k ) | 4.700k | |||
11 Xanh ( 99% ) ( pin 9x + 400k ) | 4.700k | 5.500k | ||
11 Pro Max Xanh ( 99% ) ( pin 9x + 400k ) | 7.200k | 7.800k | ||
11 Pro Max Trắng ( 99% ) ( pin 9x + 400k ) | 7.200k | 7.800k | ||
11 Pro Max Vàng ( 99% ) ( pin 9x + 400k ) | 7.300k | 7.900k | ||
iPhone 12, pro, pro max | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
12 Pro Đen ( 99% )( pin 9x + 300k ) | 7.800k | 8.500k | ||
12 Pro Xanh ( 99% ) ( pin 9x + 300k ) | 7.900k | |||
12 Pro Trắng ( 99% ) ( pin 9x + 300k ) | ||||
12 Pro Gold ( 99% ) ( pin 9x + 300k ) | 8.700k | |||
12 Pro Max Đen( 99% )( pin 9x + 400k ) | 10.000k | 10.800k | ||
12 Pro Max Trắng ( 99% )( pin 9x + 400k ) | 10.200k | 10.900k | ||
12 Pro Max Xanh (99% )( pin 9x + 400k ) | 10.100k | 10.900k | ||
12 Pro Max Vàng ( 99% ) ( pin 9x + 400k ) | 10.300k | 11.000k | ||
iPhone 13, 14 , 15 pro, pro max | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
13 Trắng ( 99% )( pin 9x + 400k ) | 7.800k | |||
13 Hồng ( 99% )( pin 9x + 400k ) | 7.900k | |||
14 Pro Tím ( LL 98% ) ( pin 9x + 500k ) | 12.800k | |||
14 Plus Đen ( LL 99% ) ( pin 9x + 500k ) | 11.600k | |||
14 Plus Vàng ( LL 99% ) ( pin 9x + 500k ) | 10.800k | |||
14 Plus Xanh ( LL 99% ) ( pin 9x + 500k ) | 11.800k | |||
14 Pro Max Tím ( LL 99% ) ( pin 9x + 500k ) | 15.800k | |||
14 Pro Max Trắng ( LL 99% ) ( pin 9x + 500k ) | 16.200k | |||
14 Pro Max Vàng ( LL 99% ) ( pin 9x + 500k ) | 16.400k | |||
15 Pro Xanh ( J/A 98% – pin 91 ) | 17.200k | |||
TK Ngân Hàng: Vũ Mạnh Hưng
ACB: 23887888
Vietcombank: 9923887888
Địa chỉ 1 ( Bán LK & Sửa Chữa ): 1D Thoại Ngọc Hầu - P. Hòa Thạnh - Q. Tân Phú - TP. HCM
Địa chỉ 2 ( Bán Máy , LK & Sửa Chữa ): 216 Tân Sơn Nhì - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - TP. HCM
LH: 0923887888 - Mr. Hưng