Macbook – iMac ( có kèm sạc ) | Tình trạng | Giá |
iMac (21,5 inch, 2015) core i5, ram 8gb, 1T | 99% | 7.000k |
iMac (21,5 inch, 2015) core i5, ram 8gb, ssd 256 | 99% | 7.800k |
iMac (21,5 inch, 2017) core i5, ram 8gb, 1T | 99% | 9.500k |
iMac (21,5 inch, 2017) core i5, ram 8gb, ssd 256 | 99% | 9.900k |
iMac (21,5 inch, 2017) core i5, ram 16gb, ssd 500 | 99% | 11.000k |
iMac (21,5 inch, 2017) core i5, ram 32gb, ssd 500 | 99% | 12.500k |
Air ( 13-inch , 2017 ) core i7 , ram 8gb , ssd 128 ( Sạc Ít Lần ) | 98 – 99% | 6.000k |
Máy Cũ
Loại Máy | Giá |
iPad Mini 6 64GB Wifi 99% | 8.000k |
Apple Watch Sr 4 44mm 98% | 1.800k |
Apple Watch Sr 6 40mm 98% | 2.800k |
11 Đen 64GB 98% , pin LKKXD , Ko Face | 4.500k |
11 Pro Xanh 64GB 98% , pin 100% Màn Zin LKKXD | 5.600k |
11 Pro Max Trắng 64GB 98% , pin 100% Màn Zin LKKXD | 7.000k |
iPhone Quốc tế – Likenew & 99%
iPhone X, XS, XSM | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
XS Đen ( 99% )( pin 9x + 300k ) | ||||
XS Trắng ( 99% )( chân 9x + 300k ) | 4.200k | |||
XS Vàng ( 99% )( pin 9x + 300k ) | 4.300k | 4.900k | ||
XS Max Đen ( 99% )( pin 9x + 350k ) | 5.500k | |||
XS Max Trắng ( 99% )( chân 9x + 350k ) | 5.600k | |||
XS Max Vàng ( 99% )( pin 9x + 350k ) | ||||
iPhone 11, pro, pro max | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
11 Đen ( 99% )( pin 9x + 300k ) | ||||
11 Tím ( 99% )(chân 9x + 300k ) | 5.400k | |||
11 Trắng ( 99% )( pin 9x + 300k ) | ||||
11 Xanh( 99% )( pin 9x + 300k ) | 5.500k | |||
11 Pro Max Đen ( 99% ) ( pin 9x + 400k ) | 7.500k | |||
11 Pro Max Trắng ( 99% ) ( pin 9x + 400k ) | 7.600k | |||
11 Pro Max Xanh ( 99% )( pin 9x + 400k ) | 7.600k | |||
11 Pro Max Vàng ( 99% ) ( pin 9x + 400k ) | 7.700k | |||
iPhone 12, pro, pro max | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
12 Đen( 99% )( pin 9x + 350k ) | 6.600k | |||
12 Tím (99%) (pin 9x + 350k) | 6.700k | |||
12 Trắng ( 99% )( pin 9x + 350k ) | ||||
12 Xanh ( 99% ) ( pin 9x + 350k ) | 6.600k | |||
12 Pro Đen ( 99% )( pin 9x + 350k ) | 8.800k | 9.600k | ||
12 Pro Xanh ( 99% ) ( pin 9x + 350k ) | 8.900k | 9.700k | ||
12 Pro Trắng ( 99% ) ( pin 9x + 350k ) | 8.900k | |||
12 Pro Gold ( 99% ) ( pin 9x + 350k ) | 9.000k | |||
12 Pro Max Đen( 99% )( pin 9x + 400k ) | 11.500k | 12.400k | ||
12 Pro Max Trắng ( 99% )( pin 9x + 400k ) | 11.600k | 12.500k | ||
12 Pro Max Xanh (99% )( pin 9x + 400k ) | 11.600k | 12.500k | ||
12 Pro Max Vàng ( 99% ) ( pin 9x + 400k ) | 11.700k | 12.600k | ||
iPhone 13, 14 pro, pro max | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
14 Pro Max Đen ( 99% ) ( pin 9x + 500k ) | 17.000k | |||
14 Pro Max Tím ( 99% ) ( pin 9x + 500k ) | 17.200k | |||
14 Pro Max Trắng ( 99% ) ( pin 9x + 500k ) | 17.500k | |||
14 Pro Max Vàng ( 99% ) ( pin 9x + 500k ) | 17.600k |
TK Ngân Hàng: Vũ Mạnh Hưng
ACB: 23887888
Vietcombank: 9923887888
Địa chỉ 1 ( Bán LK & Sửa Chữa ): 1D Thoại Ngọc Hầu - P. Hòa Thạnh - Q. Tân Phú - TP. HCM
Địa chỉ 2 ( Bán Máy , LK & Sửa Chữa ): 216 Tân Sơn Nhì - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - TP. HCM
LH: 0923887888 - Mr. Hưng