Thay Cell ( Bao Test 10 Ngày )
Xs , Xr , Xsm | 11 / 11 pro / 11 prm | 12 mini / 12 / 12 Pro /12 prm | 13 mini / 13 / 13pro / 13 prm | 14 / 14 plus / 14pro / 14 prm | |||
350 / 350 / 400k | 400 / 450 / 500k | 400 / 450 / 500 / 600k | 450 / 500 / 550 / 600k | 500 / 600 / 700 / 750k | |||
iPhone
Model | Ép kính / cảm ứng( Bao Test 10 Ngày ) | Thay phản quang | Thay Lưng | ||
Kính | Cảm Ứng | ||||
iPhone 5/5S/5C/5SE | 80k | 70k | |||
iPhone 6 , 6s | 100k | 80 – 100k | |||
iPhone 6 Plus | 110k | 90k | |||
iPhone 6s Plus | 120k | 120k | |||
iPhone 7 , 8 | 120k | 120k | |||
iPhone 7 | 150k | 140k | |||
iPhone 8 Plus | 150k | 140k | 200k | ||
iPhone X , XS , XR | 300k | 450k | 150k | 250k | |
iPhone Xs max | 400k | 550k | 300k | ||
iPhone 11 | 300k | 500k ( Bao Sàng IC ) | 180k | 300k | |
iPhone 11 pro | 350k | 500k ( Bao Sàng IC ) | 300k | ||
iPhone 11 pro max | 400k | 600k ( Bao Sàng IC ) | 400k | ||
iPhone 12 mini , 12 , 12 Pro | 400k | 750k ( Bao Sàng IC ) | 300k / 400k | ||
iPhone 12 pro max | 550k | 950k ( Bao Sàng IC ) | 500k | ||
iPhone 13 mini , 13 | 500k | 950k ( Bao Sàng IC ) | 300k | ||
iPhone 13 Pro | 600k | 950k ( Bao Sàng IC ) | 500k | ||
iPhone 13 Pro max | 870k | 1.800k ( Bao Sàng IC ) | 600k | ||
iPhone 14 | 550k | 400k | |||
iPhone 14 Plus | 650k | 500k | |||
iPhone 14 Pro | 750k | 500k | |||
iPhone 14 Pro Max | 900k | 600k | |||
iPhone 15 | 650k | 600k | |||
iPhone 15 Plus | 800k | 700k | |||
iPhone 15 Pro | 800k | 700k | |||
iPhone 15 Pro Max | 950k | 800k |
iPad | |||||
Model | Mặt kính / cảm ứng( Bao Test 10 Ngày ) | Màn hình Zin & New | |||
iPad 2 / 3 / 4 | 250k | 950k | |||
iPad Mini 1 / 2 / 3 | 250k / 350k | 1.200k | |||
iPad Mini 4 | 500k / 650k | 2.000k | |||
ipad MINI 5 ( A2133/ A2124/ A2125/ A2126 ) | 550k / 950k | 2.200k | |||
iPad Air 1 | 350k | 1.700k | |||
iPad Air 2 | 500k / 700k | 2.200k | |||
ipad Gen 5 / 6 | 450k / 500k | 1.600k | |||
ipad Gen 7 / 8 / 9 | 600k / 700k | ||||
Pro 9.7in | 500k / 700k | ||||
Pro 10.5in (2017) đời 1 (A1701/A1709/A1852) | 600k / 900k | 2.800k / 3.300k | |||
Pro 10.5in (2019) đời 2/ Air 3 (A2152/A2153/A2154/A2123) | 600k / 900k | 2.800k / 3.300k | |||
pro 10.9 2020 / Air 4 ( A2316, A2324, A2325, A2072 ) | 900k / 1.500k | 3.500k / 4.500k | |||
pro 10.9 2022 / Air 5 ( A2589/ A2591 ) | 1.000k /1.500k | 3.500k | |||
pro 11in 2018 (A1980, A1934, A1979, A2013) (không home) | 1.100k / 1.600k | 3.700k | |||
pro 11in 2020 (A2228, A2068, A2230, A2231) (không home) | 1.100k / 1.600k | 3.700k | |||
ipad pro 11in 2021 M1 (A2301, A2459, A2460) / M2 | 1.200k / 1.800k | 4.800k / 5.900k | |||
ipad Pro 12.9 – 2015 (đời 1) (A1584,A1652) | 1.100k / 1.600k | 4.200k | |||
ipad Pro 12.9 – 2017 (đời 2) (A1670,A1671,A1821) | 1.600k / 2.000k | 7.800k | |||
Pro 12.9 – 2018 (ipad 13in) (đời 3) (A1876/A1895/A1983/A2014) | 1.200k / 1.800k | 5.200k | |||
ipad Pro 12.9 – 2020 ( A2229/ A2069/ A2232/ A2233)(đời 4) | 1.200k / 1.800k | 4.500k / 5.200k | |||
ipad Pro 12.9 M1 2021 (A2379, A2461, A2462) (đời 5)/ M2 | 1.600k / 2.000k | 7.200k |
Apple Watch | |||||
Model | Mặt kính | Cảm ứng ( Bao Test 10 Ngày ) | Màn Hình | ||
Series 1 38 – 42mm | 250k | 350k | 750k | ||
Series 2 38 – 42mm | 400k | 600k | 1.400k | ||
Series 3 38 – 42mm | 400k | 600k | 1.400k | ||
Series 4 40 – 44mm | 400k | 600k | 2.100k | ||
Series 5 40 – 44mm | 450k | 650k | 2.300k | ||
Series 6 40 – 44mm | 500k | 750k | 2.500k | ||
SE 202040 – 44mm | 650k | 850k | 2.500k | ||
Series 7 41 – 45mm | 1.000k | 2.900k | |||
Series 8 41 – 45mm | 1.500k | 3.900k |
Ép Kính : Samsung , OPPO , ViVo , MI , Redmi , Vsmart , Noki , Sony …
Các Model Giá từ 200k – 300k
Call 0398.139.139
Model không có quí khách vui lòng call hoặc SMS
Lưu ý: Tất cả model đều bao tháo ráp, không phát sinh thêm chi phí nào khác !
TK Ngân Hàng: Vũ Mạnh Hưng
ACB: 23887888
Vietcombank: 9923887888
Địa chỉ 1 ( Bán LK & Sửa Chữa ): 1D Thoại Ngọc Hầu - P. Hòa Thạnh - Q. Tân Phú - TP. HCM
Địa chỉ 2 ( Bán Máy , LK & Sửa Chữa ): 216 Tân Sơn Nhì - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - TP. HCM
LH: 0923887888 - Mr. Hưng